Motorparameter, Matrizenkonstruktion, Schmiersystem, Automatisierung und Fundamentanforderungen — die vollständige Referenzspezifikation der Pelletpresse GRB2 880.264.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Installierte Leistung Hauptmotor | 2x132 kW IE4 740rpm |
| Referenzdurchsatz (Holzbiomasse) | 4.0 t/h |
| Energieverbrauch (Holzbiomasse) | 66 kWh/t |
| Umfangsgeschwindigkeit Hauptwelle | ~5.97 m/s |
| Konditioniermotor | 7.5 kW |
| Garantie | Bis zu 36 Mo. |
Der maximale Durchsatz der GRB2 880.264 hängt vom Eingangsfeuchtegehalt und der Schüttdichte des Rohstoffs ab. Die nachstehende Tabelle enthält Referenzwerte für die wichtigsten Materialgruppen.
| Rohstoff | Eingangsfeuchte | Durchsatz |
|---|---|---|
| Holzbiomasse, Hackschnitzel | 10–14% | 4.0 t/h |
| Stroh, Sonnenblumenschalen | 12–16% | 3.2–3.6 t/h |
| RDF (Ersatzbrennstoff) | 15–20% | 2.6–3.0 t/h |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Matrizendurchmesser | 880 mm |
| Anzahl der Pressrollen | 3 Rollen |
| Matrizenwerkstoff | Edelstahl X46Cr13 |
| Verfügbare Lochdurchmesser | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Pressrollenwerkstoff | Legierter Stahl, gehärtete Oberfläche |
| Rollendruckeinstellung | Manuell |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Hauptlager-Schmierungsart | Zentralisiert, automatisch (Öl/Fett) |
| Schmierintervall | Automatisch, zyklisch |
| Kühlung | Zwangsbelüftung, luftgekühlt |
| Lagertemperaturüberwachung | PT100-Sensoren, Schaltschrankalarme |
Effizienz, Sicherheit und eine unübertroffene Fertigproduktqualität sind die Grundpfeiler unserer Maschinenkonstruktion. Ein Schlüsselelement zur Optimierung des technologischen Prozesses ist unser patentiertes Kühlsystem für die Pelletiereinheit, das entwickelt wurde, um die höchsten Arbeitsstandards in der Pelletindustrie zu gewährleisten.
Die Lösung basiert auf einem fortschrittlichen aerodynamischen System, das die thermische Regelung im Maschineninneren grundlegend verändert:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Steuerschrank | Touchscreen, SPS |
| Automatisierungssystem | AIAC |
| Motorlastüberwachung | Echtzeit |
| Fernwartungszugang | Optional |
Das in der GRB2 880.264 integrierte AIAC-Automatisierungssystem ermöglicht die Energieoptimierung der gesamten Pelletanlage, sodass die maximale gleichzeitige Betriebslast lediglich 70 % der gesamten installierten Leistung aller Aggregate beträgt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Länge × Breite × Höhe | 3 100 × 3 400 × 2 750 mm |
| Maschinengewicht (ohne Zubehör) | ~12 540 kg |
| Betriebsgewicht (vollständig befüllt) | ~12 700 kg |
Referenzdaten für das Ingenieurbüro des Auftraggebers — vor der Montage ist eine Fundamentplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse erforderlich.