Parametry silnika, konstrukcja matrycy, układ smarowania, automatyka oraz wymagania fundamentowe — pełna specyfikacja referencyjna granulatora GRB2 880.264.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc zainstalowana silnika głównego | 2x132 kW IE4 740rpm |
| Wydajność referencyjna (biomasa leśna) | 4,0 t/h |
| Zużycie energii (biomasa leśna) | 66 kWh/t |
| Prędkość obrotowa wału głównego | ~5,97 m/s |
| Moc silnika dozownika (kondycjonera) | 7,5 kW |
| Gwarancja | Nawet 36 miesięcy |
Maksymalna wydajność GRB2 880.264 zależy od wilgotności wejściowej i gęstości naturalnej surowca. Poniższa tabela podaje wartości referencyjne dla głównych grup materiałowych.
| Surowiec | Wilgotność Wejściowa | Wydajność |
|---|---|---|
| Biomasa leśna, zrębki | 10–14% | 4,0 t/h |
| Słoma, łuska słonecznika | 12–16% | 3,2–3,6 t/h |
| RDF (paliwo z odpadów) | 15–20% | 2,6–3,0 t/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica matrycy | 880 mm |
| Liczba rolek dociskowych | 3 rolki |
| Materiał matrycy | Stal nierdzewna X46Cr13 |
| Dostępne średnice otworów | 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Materiał rolek dociskowych | Stal stopowa, powierzchnia hartowana |
| Regulacja docisku rolek | Manualna |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ smarowania łożysk głównych | Centralne, automatyczne (olej/smar) |
| Interwał smarowania | Automatyczny, cykliczny |
| Chłodzenie | Wentylatorowe wymuszone, powietrzne |
| Monitoring temperatury łożysk | Czujniki PT100, alarm na panelu |
Wydajność, bezpieczeństwo i niezrównana jakość gotowego produktu - to fundamenty, na których opiera się konstrukcja naszych maszyn. Kluczowym elementem optymalizacji procesu technologicznego jest nasz opatentowany układ chłodzący zespół granulujący, stworzony z myślą o zachowaniu najwyższych standardów pracy w przemyśle pelletowym.
Rozwiązanie bazuje na zaawansowanym układzie aerodynamicznym, który rewolucjonizuje kontrolę termiczną wewnątrz maszyny:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Panel sterowania | Dotykowy, PLC |
| System automatyki | AIAC |
| Monitoring obciążenia silnika | W czasie rzeczywistym |
| Zdalny dostęp serwisowy | Opcjonalnie |
Zastosowanie systemu automatyki AIAC w modelu GRB2 880.264 pozwala na optymalizację energetyczną fabryki pelletu i granulatora, dzięki czemu ich maksymalne, jednoczesne obciążenie robocze wynosi zaledwie 70% sumarycznej mocy zainstalowanych urządzeń.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość × szerokość × wysokość | 3 100 × 3 400 × 2 750 mm |
| Masa maszyny (bez osprzętu) | ~12 540 kg |
| Masa robocza (z wypełnieniem) | ~12 700 kg |
Dane referencyjne dla działu projektowego klienta — przed realizacją wymagany jest projekt fundamentu uwzględniający lokalne warunki gruntowe.